Somatomedin C (IGF-I) immunoradiometric assay kit RIA
Overview
Diagnosis and monitor treatment for growth-related disorders in children
Assess adult hGH deficiency
Monitor acromegaly treatment
Assess nutritional state
Benefits
- NO INTERFERENCE WITH BINDING PROTEINS
- NO EXTRACTION NECESSARY
Assay principle: sandwich
Two monoclonal antibodies directed against two different antigenic sites of the IGF-I molecule are used for the sandwich. The first one is adsorbed onto the tube walls. The second one, radiolabeled with iodine-125, is used as the tracer. A predilution of the samples (1/31) with an acidic solution is required to strip the carrier protein (BP). This carrier protein is then saturated by IGF-II. The use of IGF-II molecules in the assay avoids any reassociation between IGF-I and the carrier protein (IGF-BP).
Assay procedure: 2h at RT / shaking + 2h at RT / shaking.
Features
Working range: 1 – 1000 ng/mL (IRS 87/518)
Sample: serum or plasma – 25 µL - predilution required (1/31) Analytical sensitivity: 1 ng/mL
Normal values for adults
Population | Age (years) | 18 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 89 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | IGF-I ng/mL | n | IGF-I ng/mL | n | IGF-I ng/mL | n | IGF-I ng/mL | n | IGF-I ng/mL | n | IGF-I ng/mL | n | IGF-I ng/mL | n | IGF-I ng/mL | n | IGF-I ng/mL | ||
Men | 57 | 63 | 54 | 50 | 56 | 51 | 54 | 49 | 34 | ||||||||||
Median | 317 | 279 | 251 | 233 | 209 | 178 | 159 | 149 | 132 | ||||||||||
2.5th percentile | 197 | 173 | 155 | 143 | 127 | 107 | 94 | 87 | 75 | ||||||||||
97.5th percentile | 486 | 430 | 389 | 363 | 329 | 286 | 262 | 250 | 231 | ||||||||||
Women | 42 | 55 | 45 | 48 | 47 | 50 | 54 | 48 | 50 | ||||||||||
Median | 339 | 310 | 285 | 264 | 225 | 184 | 153 | 131 | 122 | ||||||||||
2.5th percentile | 169 | 159 | 150 | 142 | 126 | 107 | 90 | 76 | 67 | ||||||||||
97.5th percentile | 517 | 476 | 440 | 410 | 356 | 297 | 247 | 209 | 189 |
For Children
Population | Normal size children | ||||
Pubertal stage | Age (years) | n | 5th percentile | Median | 95th percentile |
IGF-I ng/mL | IGF-I ng/mL | IGF-I ng/mL | |||
Tanner I | 0 – 2 | 42 | 50 | 86 | 143 |
Tanner I | 2 – 4 | 24 | 51 | 121 | 218 |
Tanner I | 4 – 8 | 51 | 106 | 163 | 250 |
Tanner I | 8 – 10 | 38 | 126 | 194 | 261 |
Tanner I | > 10 | 13 | 140 | 242 | 496 |
Tanner II | 20 | 198 | 294 | 551 | |
Tanner III | 22 | 238 | 430 | 672 | |
Tanner IV | 20 | 312 | 470 | 870 | |
Tanner V | 11 | 302 | 451 | 774 |
Population | Constitutionally small size children | ||||
Pubertal stage | Age (years) | n | 5th percentile | Median | 95th percentile |
IGF-I ng/mL | IGF-I ng/mL | IGF-I ng/mL | |||
Tanner I | < 8 | 30 | 34 | 69 | 145 |
Tanner I | 8 – 10 | 19 | 46 | 91 | 207 |
Tanner I | > 10 | 49 | 85 | 151 | 236 |
Tanner II | 18 | 130 | 166 | 361 | |
Tanner III | 13 | 147 | 277 | 462 | |
Tanner IV | 9 | 198 | 325 | 442 |
Immunoassays RIA and ELISA - Catalog
Immuno-analyse RIA et ELISA - Catalog
Annual availability Schedule 2021
In-vitro RIA products - Availability calendar
Calendrier de mise a disposition 2021
Trousse pour radioimmunologie - Availability calendar
Product Insert (ENG) IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT Op.Mod.019 - Product Insert
Product Insert (FRA) IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT Op.Mod.019 - Product Insert
IGF1-RIACT - Certificat
Safety Data Sheet (DEU) IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT - Safety Data Sheet
Safety Data Sheet (ELL) IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT - Safety Data Sheet
Safety Data Sheet (ITA) IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT - Safety Data Sheet
Safety Data Sheet (SPA) IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT - Safety Data Sheet
Safety Data Sheet (ENG-GB) IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT - Safety Data Sheet
Safety Data Sheet (ENG-US) IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT - Safety Data Sheet
Safety Data Sheet (FRA-FR) IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT - Safety Data Sheet
Quality Control Report IGF1 / IGF1-RIACT
IGF1-RIACT Batch 226A(2h+2h) - Quality Control Report